会社案内
会社概要
会社名 |
株式会社ナノテック
|
所在地 |
〒631-0831 奈良市西大寺宝ケ丘6番6号
|
電話番号 | 0742-46-4961
|
FAX番号 | 0742-46-5743
|
設立年月日 | 1989年(平成元年)6月12日
|
資本金 | 1,000万円 |
代表 | 代表取締役 森井 健補 |
取扱品目
| ダイヤフラムチャック「マノクランプ」 コレットチャック「ラビーンクランプ」 エアーチャック「マイクロクランプ」・「アストロクランプ」 小・中M/C用クランプ装置《精密タブラクランプ》 精密5面加工クランプ冶具 各冶具・チャック周辺部品 ロータリーユニオン《FC・FE・FF》 特殊計測装置 高濃度バブル発生器「Nano Espuma」 各種設計製作・販売 |
取引銀行
| 三菱東京UFJ銀行 近鉄学園前支店 奈良中央信用金庫 南奈良支店 南都銀行 西大寺支店 |
主要納入先
(順不同)
| 株式会社デンソー 株式会社ジェイテクト 京セラ株式会社 本田技研工業株式会社 株式会社エグロ 愛三工業株式会社 豊田自動織機株式会社 アイシン精機株式会社 株式会社ツガミ 日立Astemo株式会社 高松機械工業株式会社 シチズンマシナリー株式会社 住友重機械工業株式会社 ミネベア株式会社 中村留精密工業株式会社 三菱重工業株式会社 株式会社スギノマシン 株式会社キヤノン 村田機械株式会社 株式会社日本精機研究所 立山マシン株式会社 株式会社トヨタ 他拾数社 |
沿革
1989年(平成元年)
|
6月株式会社ナノテック 創業
ダイヤフラムチャック総発売元 ・ マテハンチャック総販売元
|
1994年(平成6年)
|
エンジニアリング志向導入により「機構技術部」設置
精密エアーチャック開発及び販売(TR102マイクロクランプシリーズ)
|
1996年(平成8年)
| 資本金500万円増資(資本金1,000万円に) 旋盤・研磨盤加工用精密エアチャックTRL・TRG80、126シリーズ開発 回転流体継手開発(チャック回転仕様用) |
1997年(平成9年)
| ダイヤフラムチャック「マノクランプ」計測用開発 計測用スピンドル開発 |
1998年(平成10年)
| マノクランプ加工用NM-4SB・5SB・6WBシリーズ開発 |
1999年(平成11年)
| マノクランプ小型化NM-2.7SBシリーズ開発 精密ダイヤフラムチャック「Xパンダーチャック」開発(NXシリーズ) |
2002年(平成14年)
| 精密・高速ジャーナル「ロータリーユニオン」開発(FCシリーズ)
|
2003年(平成15年)
| 高速回転8000rpm仕様NM-3WB・4WBシリーズ開発 |
2004年(平成16年)
| ロータリーユニオン高速回転10000rpm仕様FE・FFシリーズ開発 高圧クーラント仕様HSシリーズ開発 |
2005年(平成17年) | 手動測定用マノクランプNMS-80・80IS開発 マノクランプNM-2.7WB・5WB開発 設計部充実のためCADソフトシステム導入 |
2006年(平成18年) | JETON社のクーラントホース取り扱い販売開始 |
2007年(平成19年) | 大型化NM-8WBシリーズ(8inch)開発 マノクランプ高速回転10000rpm 仕様NM-3TB・4TB 3ピストンシリンダーシリーズ開発 端面抑えチャック(アライメント付クランプ冶具)開発 |
2008年(平成20年) | コレットチャック試作着手 CAD(三次元)ソフトシステム導入 三本柱・・・精密ダイヤフラムチャック ー マノクランプ ・・・精密ダイヤフラムチャック ー ビダクランプ ・・・精密コレットチャック ー ラビーンクランプ |
2009年(平成21年) | 大型化NM-10WB(10inch)開発 |
2010年(平成22年) | ギヤー加工用マノクランプNM-6WB-8SSGの開発 精密エアーチャック TR83・TR102「マイクロクランプ」台湾にて委託製作開始 多品種の少量・中量加工時、工程変更を短時間にて交換出来るシステム開発に取り組む ・・・マノクランプ、ラビーンクランプを共通シリンダーに組込む バイオネットを同形構造とし、マシンより外すこと無くランダムにクイックチェンジが出来る CHANDOX代理店提携開始 |
2011年(平成23年) | 2010年より開発のランダム・クイック・チェンジシステムの商品完成 ・・・マノクランプNM-4WB:ラビーンクランプRC-V4WB この交換方式(バイオネット方式)は、特許申請済み ギヤー加工用マノクランプシリーズ化進める ・・・NM-5WB-6(ギヤー溝に対し揺動ピンを当てピンを爪にて把握) |
2012年(平成24年) | 新規事業(環境整備事業)・・・ナノバブルジェネレーターの協同開発に取り組む ・・・本体ALタイプ完成 ナノ粒子径分布測定装置にてナノバブル発生確認 洗浄機器として販売開始 クイックチェンジシステムの製品 精密エアーチャックTR83、TR102の完成 ・・・同種の交換時、TR102のシリンダーに対し駆動部のバイオネット構造を利用し、 マシンに取り付け済みのシリンダー本体を外すことなく交換できる 新構造マノクランプ - プレシーオン クランプ、NM-41×5IBT ・・・チャック内部に4倍圧機構を設け高把握に対応する 増圧タンク増圧弁不要 |
2013年(平成25年) | 精密エアーチャック、アストロクランプ NT3-315PD6・NT4-315PD6 開発開始 ・・・開発目的ー従来の楔形構造は並行運動に対し、アストロチャックは上下運動を行う 平行移動楔は加工ワーク把握時、浮上り現象が発生する 結果、固定受け面よりワークが浮上がり着座確認のNGが起きる これを防止するには、引き込み移動楔は常に加工ワークの受け面に当たり浮上がり発生がなくなる |
2014年(平成26年) | アストロクランプ NT3・NT4販売開始 ・・・自動車ポンプ部品加工用に使用 特許申請済み コレット自動交換システム開発開始 ・・・コレット交換方式は、バイオネット方式の為、外周より廻り止め処置に対する人的作業が発生する 自動交換可能の為には、自社製品コレット・駆動部分を含む構造の見直しを開始する 特許申請済み 小型マシニングセンター用2連クランプ治具(本体・パレット)輸入開始 |
2015年(平成27年) | アストロクランプ NT6製品試作開始 小型・中型マシニングセンター用5面加工冶具輸入開始 精密フローティングチャック #FL-6WB-6開発開始 |
2018年(平成30年) | 高濃度バブル発生器 Nano Espuma STAタイプ販売開始 高濃度バブル発生器 Nano Espuma 3DPタイプ販売開始 東京都府中市に東京営業所開設 |
2019年(令和元年) | フローティングチャック 特許取得 第6600826号 |
2020年(令和2年) | コレットチャック 特許取得 第6547213号 コレットチャック自動交換 ロータリーユニオン10層仕様FP10TLS1販売開始 高濃度バブル発生器 特許取得 第6667782号 |
2021年(令和3年) | 高濃度バブル発生器 Nano Espuma Mタイプ販売開始 高濃度バブル発生器 Nano Espuma Sタイプ販売開始 高濃度バブル発生器 最小径23.1nmのバブル観測 海外取引のため、台湾のYimono Internationalと提携 |
2022年(令和4年) | Nano Espuma専用ホームページ開設 |
2023年(令和5年) | 高濃度バブル発生器 Nano Espuma S1タイプ販売開始 |
2024年(令和6年) | 高濃度バブル発生器クーラントホース接続仕様 Nano Espuma SCタイプ販売開始 高濃度バブル発生器+量子水発生器 Nano Espuma QW販売開始 高濃度バブル発生器 中国特許取得 第7298196号 高濃度バブル発生器 台湾特許取得 第1853960号 高濃度バブル発生器 日本特許取得 第7573285号 |
営業所案内
東京営業所
〒183-0045
東京都府中市美好町3丁目39-13
シンリ―プラグレス21 107号室
Tel.042-315-2710
Fax.042-315-5930
海外提携先
Yimono International Co.,Ltd
16F.,No.296-3,Dong Sec.1,Guangming 6th
Rd.,Zhubei City,Hsinchu County 302,Taiwan(R.O.C)
TEL +886 937 928 009
ホームページ:https://www.yimono.com.tw